Maillot Enfant Pré-Game 26/27
Guide des tailles — Adulte
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (hauteur) | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 |
| Poitrine | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Taille | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| Hanches | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 |
| Entrejambe | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 |
Guide des tailles — Enfant
| Taille | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 14 ans |
| Taille (hauteur) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 |
| Poitrine | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 |
| Taille | 58 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 70.5 |
| Hanches | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 87 |
Préparez-vous comme les joueurs du Havre Athletic Club avec le Maillot Pré-Game HAC 26/27. Porté par les Ciel &Marine lors de leur échauffement avant chaque rencontre, il vous plonge au plus près des coulisses des jours de match.
Son design graphique exclusif, mêlant différentes nuances de bleu dans un motif artistique, affirme l'identité du club tout en offrant un style moderne et audacieux. Léger et confortable, il accompagne chacun de vos mouvements, que ce soit à l'entraînement, pendant vos séances de sport ou au quotidien.
Un maillot conçu pour tous les supporters qui souhaitent vivre les instants précédant le coup d'envoi avec la même passion que les joueurs.
Détails produit
Complète ton look







